問題
最近(2017 年度から 2019 年度の間)の 3 年間,環境省による公共用水域水質測定結果において,健康項目に係る環境基準に関して,次に示す 5 項目のうち,非達成率が最も高い項目はどれか。
⑴ カドミウム
⑵ 鉛
⑶ ほう素
⑷ セレン
⑸ ひ素
正解
⑸ ひ素
解説
代表して2017年度における健康項目の環境基準 非達成率を以下に示します。
健康項目 | 河川・湖沼・海域 全体での非達成率(%) |
Cd | 0.1 |
CN | 0 |
Pb | 0.14 |
Cr6+ | 0 |
As | 0.51 |
総Hg | 0 |
アルキルHg | 0 |
PCB | 0 |
ジクロロメタン | 0 |
CCl4 | 0 |
1,2-ジクロロエタン | 0.03 |
1,1-ジクロロエチレン | 0 |
cis-1,2-ジクロロエチレン | 0 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0 |
トリクロロエチレン | 0 |
テトラクロロエチレン | 0 |
1,3-ジクロロプロペン | 0 |
チラウム | 0 |
シマジン | 0 |
チオベンカルブ | 0 |
Bz | 0 |
Se | 0 |
(亜)硝酸性窒素 | 0.05 |
F | 0.48 |
B | 0 |
1,4-ジオキサン | 0 |
選択肢の中でも全体としても、ひ素(As)の超過率が一番高いことが分かります。
因みに全体を見てもひ素(As)及びフッ素(F)の超過率が高いですが、この2つは自然由来が主な原因で環境基準値を超過してしまっています。